https://en.risenenergy.com/dealer/abroad
Thông tin kỹ thuật tấm pin Risen RSM144-6-395M-420M
| Mẫu số | RSM144-6-395M | RSM144-6-400M | RSM144-6-405M | RSM144-6-410M | RSM144-6-415M | RSM144-6-420M |
| Sự bảo đảm | ||||||
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm | |||||
| Dữ liệu điện tại STC | ||||||
| Công suất tối đa (Pmax) | 395 Wp | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp |
| Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 40,35 V | 40,45 V | 40,55 V | 40,65 V | 40,7 V | 40,8 V |
| Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 9,8 A | 9,9 A | 10:00 SA | 10.1 A | 10,2 A | 10.3 A |
| Điện áp mạch mở (Voc) | 48,45 V | 48,6 V | 48,75 V | 48,9 V | 49 V | 49,1 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 10,4 A | 10,5 A | 10,6 A | 10,7 A | 10,8 A | 10,9 A |
| Hiệu quả bảng điều khiển | 19,70% | 19,90% | 20,20% | 20,40% | 20,70% | 20,90% |
| Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): khối lượng không khí AM 1,5, bức xạ 1000W / m 2 , nhiệt độ tế bào 25 ° C | ||||||
| Dữ liệu điện tại NOCT | ||||||
| Công suất tối đa (Pmax) | 295,6 Wp | 299,3 Wp | 303,1 Wp | 306,9 Wp | 309,2 Wp | 312,7 Wp |
| Điện áp ở công suất tối đa (Vmpp) | 37 V | 37,05 V | 37,14 V | 37,24 V | 37,3 V | 37,4 V |
| Hiện tại ở công suất tối đa (Impp) | 8:00 SA | 8,08 A | 8.16 A | 8.24 A | 8,29 A | 8,36 A |
| Điện áp mạch mở (Voc) | 44,6 V | 44,7 V | 44,9 V | 44,99 V | 45,63 V | 45,7 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 8,53 A | 8,61 A | 8,69 A | 8,77 A | 8,8 A | 8,87 A |
| Nhiệt độ | 45 ± 2 ° C | |||||
| Nhiệt độ ô hoạt động danh nghĩa (NOCT): 800W / m 2 , AM 1.5, tốc độ gió 1m / s, nhiệt độ môi trường 20 ° C | ||||||
| Xếp hạng nhiệt | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 85 ° C | |||||
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,37% / ° C | |||||
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,29% / ° C | |||||
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,05% / ° C | |||||
| Xếp hạng tối đa | ||||||
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V | |||||
| Dòng điện ngược tối đa | 20 A | |||||
| Đánh giá cầu chì dòng | 20 A | |||||
| Dữ liệu vật liệu | ||||||
| Kích thước bảng điều khiển (H / W / D) | 2015x996x40 mm | |||||
| Cân nặng | 23 kg | |||||
| Loại ô | PERC | |||||
| Số ô | 144 | |||||
| Loại kính | Tôi luyện, lớp phủ chống phản xạ, truyền cao, sắt thấp | |||||
| Loại khung | Hợp kim nhôm Anodized | |||||
| Điốt hộp nối | 3 | |||||
| Lớp bảo vệ hộp nối | IP 68 | |||||
| Giao cắt cáp | 4 mm 2 | |||||
| Chiều dài cáp | 270 mm | |||||
Thông số kỹ thuật cơ bản:
– Mã sản phẩm: RSM144-6-395M-420M
– Loại pin: Mono perc module
– Số lượng: 144 cell
– Công suất: 395 – 420 Wp
– Kích thước: 2015 x 996x 40mm
– Trọng lượng: 23kg
– Hiệu suất quang năng: 19.7 – 20.9 %%
– Bảo hành: 12 năm về sản phẩm, 25 năm về hiệu suất



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.